Processo Seletivo
Inscrições de 01/08/2011 a 01/10/2011
Inscrições: 01/08/2011 03:00 a 01/10/2011 02:59
Situação: Finalizado
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| ADMINISTRADOR | 3 |
| ADVOGADO | 4 |
| AGRONOMO | 1 |
| ARQUITETO | 2 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 9 |
| AUDITOR FISCAL DE CONTROLE URBANO | 6 |
| BIOLOGO | 1 |
| BIOQUIMICO | 2 |
| CONTADOR | 1 |
| ECONOMISTA | 1 |
| ECONOMISTA DOMESTICO | 1 |
| EDUCADOR FISICO | 1 |
| ENFERMEIRO | 6 |
| ENGENHEIRO AMBIENTAL | 1 |
| ENGENHEIRO DE ALIMENTOS | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 6 |
| ENGENHEIRO ELETRICISTA | 2 |
| FARMACEUTICO | 1 |
| FISCAL SANITARIO | 2 |
| FISCAL SANITARIO | 1 |
| FISCAL SANITARIO | 1 |
| GEOGRAFO | 1 |
| GEOLOGO | 1 |
| MEDICO | 4 |
| MEDICO | 3 |
| MEDICO | 7 |
| MEDICO | 1 |
| MEDICO | 4 |
| MEDICO | 3 |
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| MEDICO | 1 |
| MEDICO | 1 |
| MEDICO | 1 |
| MEDICO | 1 |
| MEDICO | 1 |
| MEDICO | 2 |
| MEDICO | 1 |
| MEDICO | 1 |
| MEDICO VETERINARIO | 1 |
| NUTRICIONISTA | 3 |
| PSICOLOGO | 8 |
| QUIMICO | 1 |
| SOCIOLOGO | 1 |
| PEDAGOGO | 7 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - EDUCACAO INFANTIL | 88 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - ALFABETIZADOR 1º E 2º ANOS | 88 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - 3º AO 5º ANO | 88 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - LINGUA PORTUGUESA - 6º AO 9º ANO | 45 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - ARTE E EDUCACAO - 6º AO 9º ANO | 14 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - MATEMATICA - 6º AO 9º ANO | 45 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - CIENCIAS - 6º AO 9º ANO | 24 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - RELIGIAO - 6º AO 9º ANO | 9 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - EDUCACAO FISICA - 6º AO 9º ANO | 14 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - HISTORIA - 6º AO 9º ANO | 21 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - GEOGRAFIA - 6º AO 9º ANO | 21 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - INGLES - 6º AO 9º ANO | 18 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - ESPANHOL - 6º AO 9º ANO | 13 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - EDUCACAO ESPECIAL | 45 |
Site 100% Seguro