Processo Seletivo
Inscrições de 16/05/2017 a 04/06/2017
Edital: 2017/14 de 16/05/2017
Inscrições: 16/05/2017 10:00 a 04/06/2017 23:59
Situação: Finalizado
O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social pelo Governo do Estado do Ceará, conforme Decreto nº 26.811, de 30.10.2002 e suas alterações observadas às disposições constitucionais, TORNA PÚBLICA, mediante as condições estipuladas neste edital, a realização de Processo Seletivo de Provas e Títulos, sob regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, para selecionar candidatos para o preenchimento de vagas do quadro de funcionários do Hospital Geral Dr Waldemar Alcântara – HGWA, além de formação de cadastro de reserva para vagas que surgirem durante o prazo de validade do Processo Seletivo.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
1001 | JARDINEIRO | Fundamental | R$ 937,00 | - | R$ 40,00 |
1002 | AJUDANTE DE MOTORISTA | Fundamental | R$ 937,00 | - | R$ 40,00 |
2001 | AUXILIAR DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS | Médio | R$ 1.201,27 | - | R$ 60,00 |
2002 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | Médio | R$ 1.201,27 | - | R$ 60,00 |
2003 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | Médio | R$ 1.201,27 | - | R$ 60,00 |
2004 | ELETRICISTA | Médio | R$ 1.201,27 | - | R$ 60,00 |
2005 | MARCENEIRO | Médio | R$ 1.201,27 | - | R$ 60,00 |
2006 | TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS | Médio | R$ 1.747,31 | - | R$ 60,00 |
2007 | TÉCNICO EM LABORATÓRIO | Médio | R$ 1.528,88 | - | R$ 60,00 |
2008 | TELEFONISTA | Médio | R$ 982,82 | - | R$ 60,00 |
3001 | ANALISTA DE RH | Superior | R$ 3.398,85 | - | R$ 120,00 |
3002 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 2.925,21 | - | R$ 120,00 |
3003 | ENFERMEIRO | Superior | R$ 3.415,91 | - | R$ 120,00 |
3004 | ENFERMEIRO ASSISTENTE NEONATAL | Superior | R$ 3.415,91 | - | R$ 120,00 |
3005 | ENFERMEIRO CENTRO CIRURGICO E CME | Superior | R$ 3.415,91 | - | R$ 120,00 |
3006 | ENFERMEIRO INTENSIVISTA | Superior | R$ 3.415,91 | - | R$ 120,00 |
3007 | ENGENHEIRO CLINICO | Superior | R$ 8.433,00 | - | R$ 120,00 |
3008 | MEDICO ANESTESISTA | Superior | R$ 4.949,59 | - | R$ 120,00 |
3009 | MEDICO CIRURGIÃO GERAL | Superior | R$ 6.599,46 | - | R$ 120,00 |
3010 | MÉDICO CLINÍCA MÉDICA DIARISTA | Superior | R$ 6.599,46 | - | R$ 120,00 |
3011 | MÉDICO CIRURGIÃO PEDÍATRICO | Superior | R$ 6.599,46 | - | R$ 120,00 |
3012 | MÉDICO EM CIRURGIA VASCULAR | Superior | R$ 6.599,46 | - | R$ 120,00 |
3013 | MEDICO ENDOSCOPIA DIGESTIVA | Superior | R$ 6.599,46 | - | R$ 120,00 |
(*) Para ver o número de vagas ofertadas o candidato deverá consultar o Anexo II do Edital 001 - Regulamento do Processo Seletivo.
Site 100% Seguro