Processo Seletivo
Inscrições de 10/10/2017 a 05/11/2017
Edital: 2017/34 de 06/10/2017
Inscrições: 10/10/2017 10:00 a 05/11/2017 23:59
Situação: Finalizado
O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social pelo Governo do Estado do Ceará, conforme Decreto nº 26.811, de 30.10.2002 e suas alterações observadas às disposições constitucionais, TORNA PÚBLICA, mediante as condições estipuladas neste edital, a realização de Processo Seletivo de Provas e Títulos, sob regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, para selecionar candidatos para o preenchimento de vagas do quadro de funcionários do Hospital Regional Norte – HRN, além de formação de cadastro de reserva para vagas que surgirem durante o prazo de validade do Processo Seletivo.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
2001 | CONFERENCISTA E EXPEDIDOR DE ROUPAS | Médio | R$ 958,50 | - | R$ 60,00 |
2002 | ELETRICISTA | Médio | R$ 1.267,34 | - | R$ 60,00 |
2003 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES | Médio | R$ 1.212,42 | - | R$ 60,00 |
5001 | MÉDICO ANESTESIOLOGISTA | Superior | R$ 6.929,43 | - | R$ 120,00 |
5002 | MÉDICO CARDIOLOGISTA COM ESPECIALIDADE EM ECOCARDIOGRAMA | Superior | R$ 6.929,43 | - | R$ 120,00 |
5003 | MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | Superior | R$ 6.929,43 | - | R$ 120,00 |
5004 | MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO | Superior | R$ 6.929,43 | - | R$ 120,00 |
5005 | MÉDICO CLÍNICA MÉDICA DIARISTA | Superior | R$ 6.929,43 | - | R$ 120,00 |
5006 | MÉDICO CLÍNICA MÉDICA PLANTONISTA | Superior | R$ 6.929,43 | - | R$ 120,00 |
5007 | MÉDICO EMERGENCISTA ADULTO (EIXO AZUL) | Superior | R$ 7.743,96 | - | R$ 120,00 |
5008 | MÉDICO EMERGENCISTA ADULTO (EIXO VERMELHO) | Superior | R$ 7.743,96 | - | R$ 120,00 |
5009 | MÉDICO EMERGENCISTA INFANTIL (EIXO AZUL) | Superior | R$ 7.743,96 | - | R$ 120,00 |
5010 | MÉDICO EMERGENCISTA INFANTIL (EIXO VERMELHO) | Superior | R$ 7.743,96 | - | R$ 120,00 |
5011 | MÉDICO ENDOSCOPIA DIGESTIVA | Superior | R$ 6.929,43 | - | R$ 120,00 |
5012 | MÉDICO PARA SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA | Superior | R$ 7.743,96 | - | R$ 120,00 |
5013 | MÉDICO PEDIATRA | Superior | R$ 6.929,43 | - | R$ 120,00 |
5014 | MÉDICO TERAPIA INTENSIVA ADULTA | Superior | R$ 7.743,96 | - | R$ 120,00 |
5015 | MÉDICO TERAPIA INTENSIVA NEONATOLOGIA | Superior | R$ 7.743,96 | - | R$ 120,00 |
5016 | MÉDICO TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA | Superior | R$ 7.743,96 | - | R$ 120,00 |
(*) Para ver o número de vagas ofertadas o candidato deverá consultar o Anexo II do Edital 001 - Regulamento do Processo Seletivo.
Site 100% Seguro