Concurso Público
Inscrições de 08/01/2018 a 09/02/2018
Edital: 001/2018 de 05/01/2018
Inscrições: 08/01/2018 11:00 a 09/02/2018 23:59
Pedidos de Isenção: 08/01/2018 11:00 a 22/01/2018 23:59
Situação: Finalizado
O Prefeito Municipal de Solonópole, Sr. José Webston Nogueira Pinheiro, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as leis municipais no 1326/2016, de 9 de março de 2016, no 1331/2016, de 23 de março de 2016, no 1345/2016, de 27 de junho de 2016 e no 1399/2017, de 18 de outubro de 2017, com os incisos II, III e IV do art. 92 da Lei Orgânica do Município, bem como com fundamento no inciso II, do Artigo 37 da Constituição Federal de 1988, torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à realização de concurso público de Provas e Títulos, para provimento de cargos efetivos vagos do quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Solonópole, Estado do Ceará, sob a responsabilidade da Comissão Coordenadora do Concurso, instituída pela Portaria No 911/2017 GAP, de 4 de dezembro de 2017 e, por delegação, sob a execução da sociedade empresária PRÓ-MUNICÍPIO Serviços - Eireli - EPP, mediante condições estabelecidas neste Edital.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
1001 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SOLONÓPOLE-CE | Fundamental | R$ 954,00 | 10 | R$ 60,00 |
1002 | ELETRICISTA - SOLONÓPOLE-CE | Fundamental | R$ 954,00 | 1 | R$ 60,00 |
1003 | GARI - SOLONÓPOLE-CE | Fundamental | R$ 954,00 | 10 | R$ 60,00 |
1004 | MOTORISTA I - SOLONÓPOLE-CE | Fundamental | R$ 954,00 | 3 | R$ 60,00 |
1005 | MOTORISTA II - SOLONÓPOLE-CE | Fundamental | R$ 954,00 | 10 | R$ 60,00 |
1006 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - MOTONIVELADORA - SOLONÓPOLE-CE | Fundamental | R$ 1.700,00 | 2 | R$ 60,00 |
1007 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - PÁ MECÂNICA - SOLONÓPOLE-CE | Fundamental | R$ 1.700,00 | 2 | R$ 60,00 |
1008 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - RETROESCAVADEIRA - SOLONÓPOLE-CE | Fundamental | R$ 1.700,00 | 2 | R$ 60,00 |
1009 | OPERADOR DE TRATOR - SOLONÓPOLE-CE | Fundamental | R$ 954,00 | 2 | R$ 60,00 |
1010 | VIGILANTE - SOLONÓPOLE-CE | Fundamental | R$ 954,00 | 10 | R$ 60,00 |
2001 | AGENTE ADMINISTRATIVO - SOLONÓPOLE-CE | Médio | R$ 954,00 | 10 | R$ 100,00 |
2002 | AGENTE ADMINISTRATIVO - PREVSOL - SOLONÓPOLE-CE | Médio | R$ 954,00 | 1 | R$ 100,00 |
2003 | AGENTE FISCAL - SOLONÓPOLE-CE | Médio | R$ 954,00 | 2 | R$ 100,00 |
2004 | AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SOLONÓPOLE-CE | Médio | R$ 954,00 | 2 | R$ 100,00 |
2005 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO - SOLONÓPOLE-CE | Médio | R$ 954,00 | 1 | R$ 100,00 |
2006 | MAESTRO - SOLONÓPOLE-CE | Médio | R$ 954,00 | 1 | R$ 100,00 |
2007 | SECRETÁRIO ESCOLAR - SOLONÓPOLE-CE | Médio | R$ 954,00 | 5 | R$ 100,00 |
2008 | TÉCNICO AGRÍCOLA - SOLONÓPOLE-CE | Médio | R$ 954,00 | 2 | R$ 100,00 |
2009 | TÉCNICO AMBIENTAL - SOLONÓPOLE-CE | Médio | R$ 954,00 | 1 | R$ 100,00 |
2010 | TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA - SOLONÓPOLE-CE | Médio | R$ 954,00 | 1 | R$ 100,00 |
2011 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SOLONÓPOLE-CE | Médio | R$ 954,00 | 15 | R$ 100,00 |
2012 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SOLONÓPOLE-CE | Médio | R$ 954,00 | 2 | R$ 100,00 |
2013 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA - SOLONÓPOLE-CE | Médio | R$ 954,00 | 1 | R$ 100,00 |
3001 | ANALISTA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA (PREVSOL) - SOLONÓPOLE-CE | Superior | R$ 1.000,00 | 1 | R$ 150,00 |
3002 | ASSISTENTE SOCIAL - SOLONÓPOLE-CE | Superior | R$ 1.800,00 | 4 | R$ 150,00 |
3003 | AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - SOLONÓPOLE-CE | Superior | R$ 1.800,00 | 1 | R$ 150,00 |
3004 | BIBLIOTECÁRIO - SOLONÓPOLE-CE | Superior | R$ 1.000,00 | 1 | R$ 150,00 |
3005 | CIRURGIÃO DENTISTA - SOLONÓPOLE-CE | Superior | R$ 1.800,00 | 5 | R$ 150,00 |
3006 | EDUCADOR FÍSICO - SOLONÓPOLE-CE | Superior | R$ 1.800,00 | 1 | R$ 150,00 |
3007 | ENFERMEIRO - PSF - SOLONÓPOLE-CE | Superior | R$ 1.800,00 | 4 | R$ 150,00 |
3008 | ENFERMEIRO PLANTONISTA - SOLONÓPOLE-CE | Superior | R$ 1.800,00 | 4 | R$ 150,00 |
3009 | FARMACÊUTICO - SOLONÓPOLE-CE | Superior | R$ 1.800,00 | 2 | R$ 150,00 |
3010 | FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO - SOLONÓPOLE-CE | Superior | R$ 1.800,00 | 1 | R$ 150,00 |
3011 | FISIOTERAPEUTA - SOLONÓPOLE-CE | Superior | R$ 1.800,00 | 3 | R$ 150,00 |
3012 | FONOAUDIÓLOGO - SOLONÓPOLE-CE | Superior | R$ 900,00 | 1 | R$ 150,00 |
3013 | MÉDICO - PSF - SOLONÓPOLE-CE | Superior | R$ 5.777,00 | 2 | R$ 150,00 |
3014 | MÉDICO PERITO - PREVSOL - SOLONÓPOLE-CE | Superior | R$ 1.500,00 | 1 | R$ 150,00 |
3015 | NUTRICIONISTA - SOLONÓPOLE-CE | Superior | R$ 1.800,00 | 2 | R$ 150,00 |
3016 | PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO II - EDUCAÇÃO FÍSICA - SOLONÓPOLE-CE | Superior | R$ 1.493,45 | 2 | R$ 150,00 |
3017 | PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO II - LIBRAS - SOLONÓPOLE-CE | Superior | R$ 1.493,45 | 2 | R$ 150,00 |
3018 | PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO II - LÍNGUA INGLESA - SOLONÓPOLE-CE | Superior | R$ 1.493,45 | 2 | R$ 150,00 |
3019 | PSICÓLOGO - SOLONÓPOLE-CE | Superior | R$ 1.800,00 | 5 | R$ 150,00 |
3020 | PSICOPEDAGOGO - SOLONÓPOLE-CE | Superior | R$ 1.800,00 | 3 | R$ 150,00 |
3021 | VETERINÁRIO - SOLONÓPOLE-CE | Superior | R$ 1.800,00 | 1 | R$ 150,00 |
Site 100% Seguro