Concurso Público
Inscrições de 29/11/2018 a 13/12/2018
Edital: 002/2018 de 13/11/2018
Inscrições: 29/11/2018 00:00 a 13/12/2018 23:59
Pedidos de Isenção: 29/11/2018 00:00 a 30/11/2018 23:59
Situação: Finalizado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-101 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | Fundamental | R$ 964,55 | 40 horas | 3 | R$ 30,00 |
| 02-102 | MERENDEIRA | Fundamental | R$ 964,55 | 30 horas | 3 | R$ 30,00 |
| 02-103 | MOTORISTA | Fundamental | R$ 1.028,84 | 40 horas | 2 | R$ 30,00 |
| 02-201 | AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 964,55 | 40 horas | 2 | R$ 50,00 |
| 02-202 | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | Médio | R$ 964,55 | 40 horas | 2 | R$ 50,00 |
| 02-203 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Médio | R$ 1.028,84 | 40 horas | 3 | R$ 50,00 |
| 02-204 | MONITOR | Médio | R$ 1.111,23 | 30 horas | 3 | R$ 50,00 |
| 02-205 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio | R$ 1.211,23 | 40 horas | 2 | R$ 50,00 |
| 02-206 | TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | Médio | R$ 1.111,23 | 40 horas | 1 | R$ 50,00 |
| 02-301 | ADVOGADO | Superior | R$ 1.828,28 | 20 horas | 1 | R$ 80,00 |
| 02-302 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 1.828,28 | 20 horas | 1 | R$ 80,00 |
| 02-303 | FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | Superior | R$ 1.664,44 | 20 horas | 1 | R$ 80,00 |
| 02-304 | FISCAL DE TRIBUTOS | Superior | R$ 1.664,44 | 20 horas | 1 | R$ 80,00 |
| 02-305 | FISCAL SANITÁRIO | Superior | R$ 1.664,44 | 20 horas | 1 | R$ 80,00 |
| 02-401 | CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO | Superior | R$ 2.737,29 | 40 horas | 1 | R$ 80,00 |
| 02-402 | FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 1.828,28 | 20 horas | 3 | R$ 80,00 |
| 02-403 | MÉDICO ANGIOLOGISTA | Superior | R$ 3.016,92 | 20 horas | 1 | R$ 80,00 |
| 02-404 | MÉDICO CARDIOLOGISTA | Superior | R$ 3.016,92 | 20 horas | 2 | R$ 80,00 |
| 02-405 | MÉDICO GENERALISTA PSF | Superior | R$ 6.033,85 | 40 horas | 4 | R$ 80,00 |
| 02-406 | MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA | Superior | R$ 3.016,92 | 20 horas | 1 | R$ 80,00 |
| 02-407 | MÉDICO INFECTOLOGISTA | Superior | R$ 3.016,92 | 20 horas | 1 | R$ 80,00 |
| 02-408 | MÉDICO OFTALMOLOGISTA | Superior | R$ 3.016,92 | 20 horas | 2 | R$ 80,00 |
| 02-409 | MÉDICO ORTOPEDISTA | Superior | R$ 3.016,92 | 20 horas | 1 | R$ 80,00 |
| 02-410 | MÉDICO PNEUMOLOGISTA | Superior | R$ 3.016,92 | 20 horas | 1 | R$ 80,00 |
| 02-411 | MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA | Superior | R$ 3.016,92 | 20 horas | 1 | R$ 80,00 |
| 02-412 | MÉDICO UROLOGISTA | Superior | R$ 3.016,92 | 20 horas | 1 | R$ 80,00 |
| 02-413 | NUTRICIONISTA | Superior | R$ 1.828,28 | 20 horas | 1 | R$ 80,00 |
| 02-414 | PSICÓLOGO | Superior | R$ 1.828,28 | 20 horas | 4 | R$ 80,00 |
| 02-415 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior | R$ 1.828,28 | 20 horas | 2 | R$ 80,00 |
Site 100% Seguro