Concurso Público
Inscrições de 04/02/2019 a 03/03/2019
Edital: 001/2019 de 28/01/2019
Inscrições: 04/02/2019 11:00 a 03/03/2019 23:59
Pedidos de Isenção: 04/02/2019 10:00 a 08/02/2019 23:59
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | MOTORISTA (CATEGORIA B) | Fundamental | R$ 998,00 | 40h (semana) | 4 | R$ 60,00 |
1002 | MOTORISTA (CATEGORIA D) | Fundamental | R$ 1.400,00 | 40h (semana) | 5 | R$ 60,00 |
1003 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | Fundamental | R$ 998,00 | 44h (semana) | 2 | R$ 60,00 |
2001 | AGENTE ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 998,00 | 40h (semana) | 60 | R$ 90,00 |
2002 | CUIDADOR | Médio | R$ 998,00 | 40h (semana) | 10 | R$ 90,00 |
2003 | ORIENTADOR SOCIAL | Médio | R$ 998,00 | 40h (semana) | 5 | R$ 90,00 |
2004 | TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Médio | R$ 998,00 | 40h (semana) | 1 | R$ 90,00 |
2005 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio | R$ 998,00 | 30h (semana) | 5 | R$ 90,00 |
2006 | TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL | Médio | R$ 998,00 | 40h (semana) | 3 | R$ 90,00 |
3001 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | Superior | R$ 1.200,00 | 40h (semana) | 1 | R$ 120,00 |
3002 | ANALISTA JURÍDICO ADMINISTRATIVO | Superior | R$ 1.500,00 | 40h (semana) | 1 | R$ 120,00 |
3003 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 1.300,00 | 30h (semana) | 4 | R$ 120,00 |
3004 | CONTADOR | Superior | R$ 2.500,00 | 40h (semana) | 1 | R$ 120,00 |
3005 | ENFERMEIRO | Superior | R$ 2.000,00 | 40h (semana) | 4 | R$ 120,00 |
3006 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | Superior | R$ 2.000,00 | 40h (semana) | 1 | R$ 120,00 |
3007 | ENGENHEIRO CIVIL | Superior | R$ 5.500,00 | 40h (semana) | 1 | R$ 120,00 |
3008 | FARMACÊUTICO | Superior | R$ 1.500,00 | 40h (semana) | 1 | R$ 120,00 |
3009 | FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 1.500,00 | 40h (semana) | 1 | R$ 120,00 |
3010 | FONOAUDIÓLOGO | Superior | R$ 1.500,00 | 40h (semana) | 1 | R$ 120,00 |
3011 | MÉDICO VETERINÁRIO | Superior | R$ 2.000,00 | 40h (semana) | 1 | R$ 120,00 |
3012 | NUTRICIONISTA | Superior | R$ 1.500,00 | 40h (semana) | 1 | R$ 120,00 |
3013 | PEDAGOGO | Superior | R$ 2.000,00 | 40h (semana) | 1 | R$ 120,00 |
3014 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | Superior | R$ 1.458,00 | 20h (semana) | 1 | R$ 120,00 |
3015 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | Superior | R$ 1.458,00 | 20h (semana) | 2 | R$ 120,00 |
3016 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | Superior | R$ 1.458,00 | 20h (semana) | 1 | R$ 120,00 |
3017 | PROFESSOR DE HISTÓRIA | Superior | R$ 1.458,00 | 20h (semana) | 1 | R$ 120,00 |
3018 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | Superior | R$ 1.458,00 | 20h (semana) | 4 | R$ 120,00 |
3019 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I | Superior | R$ 1.458,00 | 20h (semana) | 8 | R$ 120,00 |
3020 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Superior | R$ 1.458,00 | 20h (semana) | 8 | R$ 120,00 |
3021 | PROCURADOR | Superior | R$ 2.500,00 | 20h (semana) | 1 | R$ 120,00 |
3022 | PSICÓLOGO | Superior | R$ 2.500,00 | 40h (semana) | 1 | R$ 120,00 |
Site 100% Seguro