Processo Seletivo
Inscrições de 12/04/2019 a 05/05/2019
Edital: 001/2019 de 09/04/2019
Inscrições: 12/04/2019 00:00 a 05/05/2019 23:59
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
A101 | AUXILIAR DE HOTELARIA (PLANTONISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
A102 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
A103 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (NUTRIÇÃO) (DIARISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
A104 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (NUTRIÇÃO) (PLANTONISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
A105 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PLANTONISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
A106 | COPEIRO (PLANTONISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
A107 | COPEIRO LACTÁRIO (PLANTONISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
A108 | ENCANADOR (PLANTONISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Fundamental | R$ 1.220,25 | R$ 30,00 |
A109 | JARDINEIRO - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
A201 | ALMOXARIFE - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 1.242,56 | R$ 45,00 |
A202 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (COMPRAS) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 1.380,62 | R$ 45,00 |
A203 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (DIARISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 1.380,62 | R$ 45,00 |
A204 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FATURAMENTO (DIARISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 1.380,62 | R$ 45,00 |
A205 | ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 1.380,62 | R$ 45,00 |
A206 | ASSISTENTE DE TI - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 1.380,62 | R$ 45,00 |
A207 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 998,00 | R$ 45,00 |
A208 | AUXILIAR DE COZINHA - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 998,00 | R$ 45,00 |
A209 | AUXILIAR DE NUTRIÇÃO - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 998,00 | R$ 45,00 |
A210 | CARPINTEIRO - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 1.220,25 | R$ 45,00 |
A211 | COZINHEIRO - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 1.098,12 | R$ 45,00 |
A212 | DESPENSEIRO (DIARISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 998,00 | R$ 45,00 |
A213 | DESPENSEIRO (PLANTONISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 998,00 | R$ 45,00 |
A214 | ELETRICISTA - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 1.220,25 | R$ 45,00 |
A215 | ENCARREGADO DE HIGIENE E LIMPEZA (DIARISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 1.593,02 | R$ 45,00 |
A216 | ENCARREGADO DE HIGIENE E LIMPEZA (PLANTONISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 1.593,02 | R$ 45,00 |
A217 | INSPETOR DE SEGURANÇA - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 1.984,90 | R$ 45,00 |
A218 | MAGAREFE - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | 1098,07 | R$ 45,00 |
A219 | MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 1.242,56 | R$ 45,00 |
A220 | MOTORISTA - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 1.248,04 | R$ 45,00 |
A221 | PINTOR - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 1.221,51 | R$ 45,00 |
A222 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PLANTONISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 1.062,01 | R$ 45,00 |
A223 | TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 2.000,00 | R$ 45,00 |
A224 | TÉCNICO EM LABORATÓRIO (HEMOTERAPIA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 1.323,09 | R$ 45,00 |
A225 | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | 1094,61 | R$ 45,00 |
A226 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Médio | R$ 1.463,98 | R$ 45,00 |
A301 | ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Superior | R$ 2.230,23 | R$ 60,00 |
A302 | ANALISTA CONTÁBIL - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Superior | R$ 2.230,23 | R$ 60,00 |
A303 | ANALISTA DE COMPRAS - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Superior | R$ 2.230,23 | R$ 60,00 |
A304 | ANALISTA DE ESTOQUE - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Superior | R$ 2.230,23 | R$ 60,00 |
A305 | ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Superior | R$ 3.300,00 | R$ 60,00 |
A401 | ENFERMEIRO OBSTETRA (PLANTONISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Superior | R$ 2.213,85 | R$ 60,00 |
A402 | NUTRICIONISTA (DIARISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Superior | R$ 2.065,50 | R$ 60,00 |
A403 | NUTRICIONISTA (PLANTONISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Superior | R$ 2.065,50 | R$ 60,00 |
A501 | MÉDICO ANESTESIOLOGISTA (PLANTONISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Superior | R$ 6.790,00 | R$ 60,00 |
A502 | MÉDICO PEDIATRA OU NEONATOLOGISTA (DIARISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
A503 | MÉDICO PEDIATRA OU NEONATOLOGISTA (PLANTONISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
A504 | MÉDICO RADIOLOGISTA (DIARISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
A505 | MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA (DIARISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
A506 | MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA (MEDICINA FETAL) (DIARISTA) - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
B101 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (DIARISTA) - UPAE ARRUDA | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
B102 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA) - UPAE ARRUDA | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
B103 | JARDINEIRO - UPAE ARRUDA | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
B201 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (DIARISTA) - UPAE ARRUDA | Médio | R$ 1.380,62 | R$ 45,00 |
B202 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM (DIARISTA) - UPAE ARRUDA | Médio | R$ 1.062,01 | R$ 45,00 |
B401 | ASSISTENTE SOCIAL (DIARISTA) - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 2.240,51 | R$ 60,00 |
B402 | ENFERMEIRO (DIARISTA) - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 2.213,85 | R$ 60,00 |
B501 | MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
B502 | MÉDICO ORTOPEDISTA - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
B503 | MÉDICO PSIQUIATRA - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
B504 | MÉDICO REUMATOLOGISTA - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
B505 | MÉDICO UROLOGISTA - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
C101 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (DIARISTA) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
C102 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (PLANTONISTA) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
C103 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
C104 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PLANTONISTA) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
C105 | COPEIRO (PLANTONISTA) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
C106 | MAQUEIRO - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
C201 | ALMOXARIFE - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 1.223,47 | R$ 45,00 |
C202 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (DIARISTA) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 1.102,78 | R$ 45,00 |
C203 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PLANTONISTA) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 1.102,78 | R$ 45,00 |
C204 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (RECURSOS HUMANOS) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 1.102,78 | R$ 45,00 |
C205 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CASA DAS BOLSAS) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 998,00 | R$ 45,00 |
C206 | AUXILIAR DE FARMÁCIA (DIARISTA) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 998,00 | R$ 45,00 |
C207 | AUXILIAR DE FARMÁCIA (PLANTONISTA) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 998,00 | R$ 45,00 |
C208 | AUXILIAR DE NUTRIÇÃO - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 998,00 | R$ 45,00 |
C209 | AUXILIAR DE ROUPARIA - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 998,00 | R$ 45,00 |
C210 | ELETRICISTA - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 1.201,51 | R$ 45,00 |
C211 | ENCARREGADO DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 1.102,78 | R$ 45,00 |
C212 | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO GERAL - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 1.102,78 | R$ 45,00 |
C213 | ENCARREGADO DE ROUPARIA - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 1.102,78 | R$ 45,00 |
C214 | FATURISTA - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 1.359,41 | R$ 45,00 |
C215 | MOTORISTA - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 1.456,81 | R$ 45,00 |
C216 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM (DIARISTA) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 1.062,01 | R$ 45,00 |
C217 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PLANTONISTA) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 1.062,01 | R$ 45,00 |
C218 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM EM HEMODIÁLISE - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 1.062,01 | R$ 45,00 |
C219 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 1.566,46 | R$ 45,00 |
C220 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA (PLANTONISTA 12H) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 985,66 | R$ 45,00 |
C221 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA (PLANTONISTA 24H) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 1.971,33 | R$ 45,00 |
C222 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 1.463,98 | R$ 45,00 |
C223 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - CARUARU | Médio | R$ 1.124,49 | R$ 45,00 |
C301 | ANALISTA CONTÁBIL - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | Superior | R$ 2.195,97 | R$ 60,00 |
C302 | ANALISTA DE RH - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | Superior | R$ 2.195,97 | R$ 60,00 |
C303 | ANALISTA DE SISTEMAS - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | Superior | R$ 1.986,00 | R$ 60,00 |
C304 | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | Superior | R$ 2.195,97 | R$ 60,00 |
C401 | ASSISTENTE SOCIAL - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | Superior | R$ 1.799,19 | R$ 60,00 |
C402 | ENFERMEIRO (DIARISTA) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | Superior | R$ 2.206,96 | R$ 60,00 |
C403 | ENFERMEIRO (PLANTONISTA) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | Superior | R$ 1.655,22 | R$ 60,00 |
C404 | ENFERMEIRO CCIH - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | Superior | R$ 1.655,22 | R$ 60,00 |
C405 | ENFERMEIRO NEFROLOGISTA - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | Superior | R$ 2.206,96 | R$ 60,00 |
C406 | FARMACÊUTICO (PLANTONISTA) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | Superior | R$ 2.983,42 | R$ 60,00 |
C407 | FARMACÊUTICO RT - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | Superior | R$ 3.977,90 | R$ 60,00 |
C408 | FISIOTERAPEUTA (MOTOR) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | Superior | R$ 1.448,63 | R$ 60,00 |
C409 | FISIOTERAPEUTA (RESPIRATÓRIO) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | Superior | R$ 1.448,63 | R$ 60,00 |
C410 | FONOAUDIÓLOGO - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | Superior | R$ 1.799,19 | R$ 60,00 |
C411 | NUTRICIONISTA (PLANTONISTA) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | Superior | R$ 2.065,50 | R$ 60,00 |
C412 | NUTRICIONISTA RT (DIARISTA) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | Superior | R$ 2.065,50 | R$ 60,00 |
C413 | PSICÓLOGO - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | Superior | R$ 1.799,19 | R$ 60,00 |
C414 | TERAPEUTA OCUPACIONAL - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | Superior | R$ 1.448,63 | R$ 60,00 |
C501 | MÉDICO (DIARISTA) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | Superior | R$ 2.745,60 | R$ 60,00 |
C502 | MÉDICO (PLANTONISTA 12H) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | Superior | R$ 2.745,60 | R$ 60,00 |
C503 | MÉDICO (PLANTONISTA 24H) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | Superior | R$ 2.745,60 | R$ 60,00 |
D101 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - UPAE ARCOVERDE | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
D102 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA) - UPAE ARCOVERDE | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
D103 | MAQUEIRO - UPAE ARCOVERDE | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
D201 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - UPAE ARCOVERDE | Médio | R$ 998,00 | R$ 45,00 |
D202 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM - UPAE ARCOVERDE | Médio | R$ 1.231,92 | R$ 45,00 |
D203 | TÉCNICO EM RAIO-X - UPAE ARCOVERDE | Médio | R$ 1.971,33 | R$ 45,00 |
D401 | ENFERMEIRO - UPAE ARCOVERDE | Superior | R$ 3.043,64 | R$ 60,00 |
D402 | FARMACÊUTICO - UPAE ARCOVERDE | Superior | R$ 2.054,62 | R$ 60,00 |
D403 | FISIOTERAPEUTA - UPAE ARCOVERDE | Superior | R$ 2.264,03 | R$ 60,00 |
D404 | FONOAUDIÓLOGO - UPAE ARCOVERDE | Superior | R$ 2.217,47 | R$ 60,00 |
D405 | NUTRICIONISTA - UPAE ARCOVERDE | Superior | R$ 2.117,54 | R$ 60,00 |
D406 | PSICÓLOGO - UPAE ARCOVERDE | Superior | R$ 2.217,47 | R$ 60,00 |
D407 | TERAPEUTA OCUPACIONAL - UPAE ARCOVERDE | Superior | R$ 2.293,68 | R$ 60,00 |
D501 | MÉDICO CARDIOLOGISTA - UPAE ARCOVERDE | Superior | R$ 9.915,36 | R$ 60,00 |
D502 | MÉDICO DERMATOLOGISTA - UPAE ARCOVERDE | Superior | R$ 5.120,00 | R$ 60,00 |
D503 | MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - UPAE ARCOVERDE | Superior | R$ 6.862,96 | R$ 60,00 |
D504 | MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA - UPAE ARCOVERDE | Superior | R$ 7.654,64 | R$ 60,00 |
D505 | MÉDICO GINECOLOGISTA - UPAE ARCOVERDE | Superior | R$ 3.424,20 | R$ 60,00 |
D506 | MÉDICO MASTOLOGISTA - UPAE ARCOVERDE | Superior | R$ 4.938,75 | R$ 60,00 |
D507 | MÉDICO NEFROLOGISTA - UPAE ARCOVERDE | Superior | R$ 3.506,11 | R$ 60,00 |
D508 | MÉDICO NEUROLOGISTA - UPAE ARCOVERDE | Superior | R$ 6.652,26 | R$ 60,00 |
D509 | MÉDICO OFTALMOLOGISTA - UPAE ARCOVERDE | Superior | R$ 5.766,75 | R$ 60,00 |
E101 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - UPAE BELO JARDIM | Fundamental | R$ 988,00 | R$ 30,00 |
E102 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA) - UPAE BELO JARDIM | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
E103 | COPEIRO - UPAE BELO JARDIM | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
E104 | MAQUEIRO - UPAE BELO JARDIM | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
E201 | APOIO PATRIMONIAL II - UPAE BELO JARDIM | Médio | R$ 1.478,30 | R$ 45,00 |
E202 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - UPAE BELO JARDIM | Médio | R$ 1.102,78 | R$ 45,00 |
E203 | ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO - UPAE BELO JARDIM | Médio | R$ 1.300,00 | R$ 45,00 |
E204 | ASSISTENTE DE FATURAMENTO - UPAE BELO JARDIM | Médio | R$ 1.770,99 | R$ 45,00 |
E205 | ASSISTENTE DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES - UPAE BELO JARDIM | Médio | R$ 1.102,78 | R$ 45,00 |
E206 | ASSISTENTE DE RH - UPAE BELO JARDIM | Médio | R$ 1.770,99 | R$ 45,00 |
E207 | ASSISTENTE DE TI - UPAE BELO JARDIM | Médio | R$ 1.770,99 | R$ 45,00 |
E208 | ASSISTENTE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO - UPAE BELO JARDIM | Médio | R$ 1.108,73 | R$ 45,00 |
E209 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - UPAE BELO JARDIM | Médio | R$ 988,00 | R$ 45,00 |
E210 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM - UPAE BELO JARDIM | Médio | R$ 1.213,00 | R$ 45,00 |
E211 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA - UPAE BELO JARDIM | Médio | R$ 1.971,33 | R$ 45,00 |
E301 | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO - UPAE BELO JARDIM | Superior | R$ 2.442,63 | R$ 60,00 |
E401 | ASSISTENTE SOCIAL - UPAE BELO JARDIM | Superior | R$ 1.958,76 | R$ 60,00 |
E402 | ENFERMEIRO - UPAE BELO JARDIM | Superior | R$ 2.286,73 | R$ 60,00 |
E403 | FARMACÊUTICO - UPAE BELO JARDIM | Superior | R$ 2.465,55 | R$ 60,00 |
E404 | FISIOTERAPEUTA - UPAE BELO JARDIM | Superior | R$ 2.264,03 | R$ 60,00 |
E405 | FONOAUDIÓLOGO - UPAE BELO JARDIM | Superior | R$ 2.217,47 | R$ 60,00 |
E406 | NUTRICIONISTA - UPAE BELO JARDIM | Superior | R$ 2.065,50 | R$ 60,00 |
E407 | PSICÓLOGO - UPAE BELO JARDIM | Superior | R$ 1.663,11 | R$ 60,00 |
E408 | TERAPEUTA OCUPACIONAL - UPAE BELO JARDIM | Superior | R$ 2.951,81 | R$ 60,00 |
E501 | MÉDICO CARDIOLOGISTA - UPAE BELO JARDIM | Superior | R$ 6.400,00 | R$ 60,00 |
E502 | MÉDICO DERMATOLOGISTA - UPAE BELO JARDIM | Superior | R$ 6.656,00 | R$ 60,00 |
E503 | MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - UPAE BELO JARDIM | Superior | R$ 6.862,96 | R$ 60,00 |
E504 | MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA - UPAE BELO JARDIM | Superior | R$ 7.838,40 | R$ 60,00 |
E505 | MÉDICO GINECOLOGISTA - UPAE BELO JARDIM | Superior | R$ 3.814,63 | R$ 60,00 |
E506 | MÉDICO MASTOLOGISTA - UPAE BELO JARDIM | Superior | R$ 2.704,00 | R$ 60,00 |
E507 | MÉDICO NEUROLOGISTA - UPAE BELO JARDIM | Superior | R$ 6.652,26 | R$ 60,00 |
E508 | MÉDICO OFTALMOLOGISTA - UPAE BELO JARDIM | Superior | R$ 7.400,00 | R$ 60,00 |
E509 | MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA - UPAE BELO JARDIM | Superior | 6000,00 | R$ 60,00 |
E510 | MÉDICO PNEUMOLOGISTA - UPAE BELO JARDIM | Superior | R$ 3.424,20 | R$ 60,00 |
E511 | MÉDICO RADIOLOGISTA - UPAE BELO JARDIM | Superior | R$ 8.592,90 | R$ 60,00 |
E512 | MÉDICO UROLOGISTA - UPAE BELO JARDIM | Superior | R$ 3.506,10 | R$ 60,00 |
F101 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - UPAE CARUARU | Fundamental | R$ 1.202,00 | R$ 30,00 |
F102 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA) - UPAE CARUARU | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
F103 | COPEIRO - UPAE CARUARU | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
F104 | JARDINEIRO - UPAE CARUARU | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
F105 | MAQUEIRO - UPAE CARUARU | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
F106 | MARCENEIRO - UPAE CARUARU | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
F107 | PORTEIRO - UPAE CARUARU | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
F201 | APOIO PATRIMONIAL - UPAE CARUARU | Médio | R$ 1.091,00 | R$ 45,00 |
F202 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - UPAE CARUARU | Médio | R$ 1.359,41 | R$ 45,00 |
F203 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (ALMOXARIFE) - UPAE CARUARU | Médio | R$ 1.359,41 | R$ 45,00 |
F204 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (FATURAMENTO) - UPAE CARUARU | Médio | R$ 1.359,41 | R$ 45,00 |
F205 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (SAME) - UPAE CARUARU | Médio | R$ 1.359,41 | R$ 45,00 |
F206 | ASSISTENTE DE RH - UPAE CARUARU | Médio | R$ 1.088,00 | R$ 45,00 |
F207 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ACOLHIMENTO) - UPAE CARUARU | Médio | R$ 1.088,00 | R$ 45,00 |
F208 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CONSULTÓRIO) - UPAE CARUARU | Médio | R$ 1.088,00 | R$ 45,00 |
F209 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EXAMES) - UPAE CARUARU | Médio | R$ 1.088,00 | R$ 45,00 |
F210 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FATURAMENTO) - UPAE CARUARU | Médio | R$ 1.088,00 | R$ 45,00 |
F211 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (LAUDOS) - UPAE CARUARU | Médio | R$ 1.088,00 | R$ 45,00 |
F212 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (REGULAÇÃO) - UPAE CARUARU | Médio | R$ 1.088,00 | R$ 45,00 |
F213 | ELETRICISTA - UPAE CARUARU | Médio | R$ 1.201,51 | R$ 45,00 |
F214 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM - UPAE CARUARU | Médio | R$ 1.213,00 | R$ 45,00 |
F215 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM (INSTRUMENTADOR) - UPAE CARUARU | Médio | R$ 1.213,00 | R$ 45,00 |
F216 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA - UPAE CARUARU | Médio | R$ 1.566,46 | R$ 45,00 |
F217 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO - UPAE CARUARU | Médio | R$ 1,49 | R$ 45,00 |
F301 | ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - UPAE CARUARU | Superior | R$ 2.100,00 | R$ 60,00 |
F302 | ANALISTA CONTÁBIL - UPAE CARUARU | Superior | R$ 2.230,23 | R$ 60,00 |
F303 | ANALISTA DE ESTOQUE - UPAE CARUARU | Superior | R$ 2.230,23 | R$ 60,00 |
F304 | ANALISTA DE SISTEMAS - UPAE CARUARU | Superior | R$ 1.986,00 | R$ 60,00 |
F401 | ASSISTENTE SOCIAL - UPAE CARUARU | Superior | R$ 1.799,19 | R$ 60,00 |
F402 | ENFERMEIRO - UPAE CARUARU | Superior | R$ 1.655,22 | R$ 60,00 |
F403 | ENFERMEIRO CCIH - UPAE CARUARU | Superior | R$ 2.197,00 | R$ 60,00 |
F404 | FARMACÊUTICO - UPAE CARUARU | Superior | R$ 2.933,84 | R$ 60,00 |
F405 | FISIOTERAPEUTA - UPAE CARUARU | Superior | R$ 2.067,00 | R$ 60,00 |
F406 | FONOAUDIÓLOGO - UPAE CARUARU | Superior | R$ 2.181,71 | R$ 60,00 |
F407 | NUTRICIONISTA - UPAE CARUARU | Superior | R$ 2,07 | R$ 60,00 |
F408 | PSICÓLOGO - UPAE CARUARU | Superior | R$ 1.770,00 | R$ 60,00 |
F409 | TERAPEUTA OCUPACIONAL - UPAE CARUARU | Superior | R$ 2.293,68 | R$ 60,00 |
F501 | MÉDICO ALERGOLOGISTA - UPAE CARUARU | Superior | R$ 2.862,00 | R$ 60,00 |
F502 | MÉDICO ANESTESIOLOGISTA - UPAE CARUARU | Superior | R$ 2.862,00 | R$ 60,00 |
F503 | MÉDICO ANGIOLOGISTA VASCULAR - UPAE CARUARU | Superior | R$ 2.862,00 | R$ 60,00 |
F504 | MÉDICO CABEÇA E PESCOÇO - UPAE CARUARU | Superior | R$ 2.862,00 | R$ 60,00 |
F505 | MÉDICO CARDIOLOGISTA - UPAE CARUARU | Superior | R$ 2.862,00 | R$ 60,00 |
