Concurso Público
Inscrições de 28/10/2019 a 24/11/2019
Edital: 001/2019 de 21/10/2019
Inscrições: 28/10/2019 09:00 a 24/11/2019 23:59
Pedidos de Isenção: 28/10/2019 09:00 a 30/10/2019 23:59
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
F101 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SEDE I - SANTA RITA - (Ver descrição das áreas de atuação no Anexo 09) - REDENÇÃO | Médio | R$ 1.409,57 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
F102 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SEDE II - ÁREA I - SANTA RITA - (Ver descrição das áreas de atuação no Anexo 09) - REDENÇÃO | Médio | R$ 1.409,57 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
F103 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SEDE II - SANTA RITA - (Ver descrição das áreas de atuação no Anexo 09) - REDENÇÃO | Médio | R$ 1.409,57 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
F104 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SEDE III - OUTEIRO DE CIMA - ÁREA I - (Ver descrição das áreas de atuação no Anexo 09) - REDENÇÃO | Médio | R$ 1.409,57 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
F105 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SEDE III - DIAMANTE - ÁREA II - (Ver descrição das áreas de atuação no Anexo 09) - REDENÇÃO | Médio | R$ 1.409,57 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
F106 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FREI AGOSTINHO - ANTÔNIO DIOGO B - ÁREA I - CONJUNTO NOVO - (Ver descrição das áreas de atuação no Anexo 09) - REDENÇÃO | Médio | R$ 1.409,57 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
F107 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - URUCUZAL - ÁREA I - ANTÔNIO DIOGO A - (Ver descrição das áreas de atuação no Anexo 09) - REDENÇÃO | Médio | R$ 1.409,57 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
F108 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA GUASSÍ - ÁREA I - (Ver descrição das áreas de atuação no Anexo 09) - REDENÇÃO | Médio | R$ 1.409,57 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
F109 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA GUASSÍ - ÁREA II - (Ver descrição das áreas de atuação no Anexo 09) - REDENÇÃO | Médio | R$ 1.409,57 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
F110 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA CANADÁ - ÁREA I - (Ver descrição das áreas de atuação no Anexo 09) - REDENÇÃO | Médio | R$ 1.409,57 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
M201 | AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - REDENÇÃO | Médio | 1.521,02 | 40h | 3 | R$ 90,00 |
M202 | SECRETÁRIO ESCOLAR - REDENÇÃO | Médio | R$ 1.148,00 | 40h | 4 | R$ 90,00 |
S301 | PROFESSOR PEB II - 1º AO 5º ANO - REDENÇÃO | Superior | R$ 1.460,93 | 20h | 72 | R$ 130,00 |
S302 | PROFESSOR PEB II - ARTES - REDENÇÃO | Superior | R$ 1.460,93 | 20h | 4 | R$ 130,00 |
S303 | PROFESSOR PEB II - CIÊNCIAS - REDENÇÃO | Superior | R$ 1.460,93 | 20h | 10 | R$ 130,00 |
S304 | PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA - REDENÇÃO | Superior | 1.460,93 | 20h | 20 | R$ 130,00 |
S305 | PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO INFANTIL - REDENÇÃO | Superior | R$ 1.460,93 | 20h | 28 | R$ 130,00 |
S306 | PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO RELIGIOSA - REDENÇÃO | Superior | R$ 1.460,93 | 20h | 4 | R$ 130,00 |
S307 | PROFESSOR PEB II - GEOGRAFIA - REDENÇÃO | Superior | R$ 1.460,93 | 20h | 10 | R$ 130,00 |
S308 | PROFESSOR PEB II - HISTÓRIA - REDENÇÃO | Superior | R$ 1.460,93 | 20h | 10 | R$ 130,00 |
S309 | PROFESSOR PEB II - LÍNGUA INGLESA - REDENÇÃO | Superior | R$ 1.460,93 | 20h | 20 | R$ 130,00 |
S310 | PROFESSOR PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA - REDENÇÃO | Superior | R$ 1.460,93 | 20h | 36 | R$ 130,00 |
S311 | PROFESSOR PEB II - MATEMÁTICA - REDENÇÃO | Superior | R$ 1.460,93 | 20h | 26 | R$ 130,00 |
S312 | PSICOPEDAGOGO - REDENÇÃO | Superior | R$ 2.420,00 | 20h | 2 | R$ 130,00 |
* Quantidade de vagas para admissão imediata, verique as quantidades de vagas para cadastro de reserva e PCD no anexo 2, disponível nesta página.
Site 100% Seguro